إجابة مباشرة: لا يقتصر اختيار فئة الإلكترونيات المناسبة على موقع JD.com على الفئة الأقل سعرًا. تأكد من الطراز الدقيق، ونوع البائع، وتوافق المنتج مع المنطقة، ونوع القابس أو الجهد الكهربائي، ونطاقات الشبكة، والبطارية، وشروط الضمان، وتوفر خدمة الشحن. أرسل رابط JD.com وعنوان الشحن بدقة للتحقق من المنتج وطريقة الشحن قبل الدفع.
قائمة التحقق قبل الدفع: تحقق من الطراز المحدد، والقابس/الجهد، ونطاقات الشبكة، والبطارية، والضمان، وقيود الشحن.
تقارن هذه الصفحة فئات الإلكترونيات التي تستحق الاطلاع عليها. وهي لا تُغني عن عملية الشراء والشحن الكاملة على موقع JD.com.
تحقق من رابط المنتج على موقع JD.com. حدد الطراز والخيار والكمية والوجهة وأي ملاحظات تتعلق بالبطارية أو التوافق.

إجابة سريعة: اختر بناءً على التوافق ومخاطر الشحن
لا يُعدّ أي قسم من أقسام الإلكترونيات على موقع JD.com خيارًا جيدًا للشراء تلقائيًا، بل ما يهم هو تفاصيل المنتج نفسه. قبل الدفع، تأكد من رقم الطراز، ونوع البائع، وتوافق المنتج مع منطقتك، ونوع القابس والجهد الكهربائي، ونطاقات الشبكة، والبطارية، وشروط الضمان، وما إذا كان المنتج متوفرًا في منطقتك. السعر المنخفض لجهاز لا يعمل على مصدر الطاقة الرئيسي لديك أو لا يتصل بشبكة مزود الخدمة ليس توفيرًا حقيقيًا، لذا تحقق من تفاصيل المنتج، وليس من القسم نفسه.10 فئات الإلكترونيات على موقع JD.com التي تستحق الاطلاع عليها
| الفئة | شيك المشتري الرئيسي | إشارة الشحن أو الفحص | نطاق سعري إرشادي (للمرجعية فقط) |
|---|---|---|---|
| الهواتف الذكية | الطراز الإقليمي الدقيق والنطاقات والبرامج والضمان | تطابق تفاصيل البطارية والملصق التسلسلي والشبكة الوجهة | سلسلة هواتف Redmi K إلى فئة هواتف Xiaomi/OnePlus الرائدة: حوالي 10 يوان صيني 1,500–5,000 (ما يعادل تقريبًا 13 دولارًا أمريكيًا 210–700) |
| الأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية | الطراز واللغة والتخزين والملحقات المرفقة | ملصق البطارية والتغليف الواقي | أجهزة التابلت وقارئات الحبر الإلكتروني الشائعة التي تعمل بنظام أندرويد: حوالي 10 يوان صيني 900–4,000 (ما يعادل تقريبًا 13 دولارًا أمريكيًا 125–560) |
| أجهزة الكمبيوتر المحمولة | تخطيط لوحة المفاتيح، والمقبس، والجهد، والذاكرة، والتخزين، والضمان | بطارية مدمجة، ملصق الطراز، ووزن العبوة | أجهزة الكمبيوتر المحمولة من فئة Lenovo Xiaoxin / ThinkBook 14 وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب: حوالي 11 يوان صيني 3,000–9,000 (ما يعادل تقريبًا 14 دولارًا أمريكيًا 420–1,270) |
| الكاميرات والعدسات | محتويات الهيكل أو المجموعة، وقاعدة التثبيت، واللغة، ونوع البائع | عبوة قابلة للكسر، وبطارية، وفحص الحالة المرئية | كاميرات DJI Osmo/action حتى الهياكل والعدسات عديمة المرآة: حوالي 10 يوان صيني 1,500–15,000 (ما يعادل تقريبًا 13 دولارًا أمريكيًا 210–2,100) |
| سماعات الرأس وأجهزة الصوت | الطراز، وبرنامج الترميز، والموصل، وتطبيق المنطقة، والأجزاء المضمنة | تفاصيل البطارية أو المغناطيس وحماية العبوة | موديلات الصوت الاستهلاكية من إديفاير، وشاومي، وبيسيوس، وسوني: حوالي 10 يوان صيني 100–2,000 (ما يعادل تقريبًا 13 دولارًا أمريكيًا 15–280) |
| الأجهزة المنزلية الذكية | دعم الجهد الكهربي والقابس ومنطقة التطبيق والموزع واللغة | التوافق وتصنيف البطارية | أجهزة استشعار ومحاور وكاميرات وأقفال من Xiaomi وAqara وTuya: حوالي 10 يوان صيني 50–1,500 (ما يعادل تقريبًا 13 دولارًا أمريكيًا 7–210) |
| وحدات التخزين ومكونات الكمبيوتر | الواجهة، السعة، عامل الشكل، البائع، والضمان | حماية من الكهرباء الساكنة والصدمات | SATA وNVMe ومحركات الأقراص الصلبة المحمولة، ومجموعات ذاكرة الوصول العشوائي ومحركات الأقراص: حوالي 10 يوان صيني 200–2,000 (ما يعادل تقريبًا 13 دولارًا أمريكيًا 30–280) |
| وحدات التحكم وملحقات الألعاب | دعم النظام الأساسي، والمنطقة، والموصل، والأجزاء المجمعة | عدد البطاريات والمغناطيسات والملحقات | أجهزة التحكم اللاسلكية والسلكية، والمقابض، وعجلات القيادة: حوالي 10 يوان صيني 100–600 (ما يعادل تقريبًا 13 دولارًا أمريكيًا 15–85) |
